भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
लेजर क्लीनिंग मशीन का परिचालन वातावरण
इस उत्पाद का बुनियादी परिचालन वातावरण इस प्रकार है:
सामग्री | पैरामीटर |
आपूर्ति वोल्टेज | 220V AC,50Hz |
पूरी मशीन की बिजली की खपत | 0.8KW |
प्लेसमेंट वातावरण | चिकनी, कोई कंपन, कोई प्रभाव नहीं |
कार्य वातावरण का तापमान | 0 °C ~ 40 °C |
कार्य वातावरण की आर्द्रता | ≤ 80% |
लेजर सफाई मशीन के यांत्रिक मापदंड
सामग्री | पैरामीटर |
आकार | 800mm × 630mm × 1450mm |
वजन वॉल्यूम | 70 किलो |
फाइबर की लंबाई | 5 मीटर |
आवागमन | रोलर |
स्कैन चौड़ाई | 100-300 मिमी (वैकल्पिक) |
लेजर सफाई मशीन के ऑप्टिकल पैरामीटर
सामग्री | पैरामीटर |
औसत लेजर शक्ति | ≥100W |
आउटपुट पावर अस्थिरता | < 3% |
शक्ति समायोजन सीमा (%) | १०-१०० (ग्लैडिएंट समायोज्य) |
फोकस स्पॉट का व्यास (मिमी) | 0.03 |
केंद्र तरंग दैर्ध्य (nm) | 1064 |
पुनरावृत्ति आवृत्ति (KHz) | 20-200 (गर्दी समायोज्य) |
शीतलन मोड | हवा से ठंडा |
भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
लेजर क्लीनिंग मशीन का परिचालन वातावरण
इस उत्पाद का बुनियादी परिचालन वातावरण इस प्रकार है:
सामग्री | पैरामीटर |
आपूर्ति वोल्टेज | 220V AC,50Hz |
पूरी मशीन की बिजली की खपत | 0.8KW |
प्लेसमेंट वातावरण | चिकनी, कोई कंपन, कोई प्रभाव नहीं |
कार्य वातावरण का तापमान | 0 °C ~ 40 °C |
कार्य वातावरण की आर्द्रता | ≤ 80% |
लेजर सफाई मशीन के यांत्रिक मापदंड
सामग्री | पैरामीटर |
आकार | 800mm × 630mm × 1450mm |
वजन वॉल्यूम | 70 किलो |
फाइबर की लंबाई | 5 मीटर |
आवागमन | रोलर |
स्कैन चौड़ाई | 100-300 मिमी (वैकल्पिक) |
लेजर सफाई मशीन के ऑप्टिकल पैरामीटर
सामग्री | पैरामीटर |
औसत लेजर शक्ति | ≥100W |
आउटपुट पावर अस्थिरता | < 3% |
शक्ति समायोजन सीमा (%) | १०-१०० (ग्लैडिएंट समायोज्य) |
फोकस स्पॉट का व्यास (मिमी) | 0.03 |
केंद्र तरंग दैर्ध्य (nm) | 1064 |
पुनरावृत्ति आवृत्ति (KHz) | 20-200 (गर्दी समायोज्य) |
शीतलन मोड | हवा से ठंडा |